| Flat Bars | |
|---|---|
| mm | Kg/m |
| 20x3 | 0.47 |
| 4 | 0.63 |
| 5 | 0.79 |
| 6 | 0.94 |
| 8 | 1.26 |
| 10 | 1.57 |
| 25x3 | 0.59 |
| 4 | 0.79 |
| 5 | 0.98 |
| 6 | 1.18 |
| 8 | 1.26 |
| 10 | 1.96 |
| 30x3 | 0.71 |
| 4 | 0.94 |
| 5 | 1.18 |
| 6 | 1.41 |
| 8 | 1.88 |
| 10 | 2.36 |
| 15 | 3.53 |
| 35x3 | 0.82 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.37 |
| 8 | 2.2 |
| 10 | 2.75 |
| 15 | 4.12 |
| 40x3 | 0.94 |
| 4 | 1.26 |
| 5 | 1.57 |
| 6 | 1.88 |
| 8 | 2.51 |
| 10 | 3.14 |
| 12 | 3.77 |
| 15 | 4.71 |



